Двигатель
| Экспресс-замена масла и фильтров | от 3 900₽ |
| Замена свечей зажигания или накала | от 3 900₽ |
| Замена цепи ГРМ | от 29 000₽ |
| Замена сервисного ремня и роликов | от 3 900₽ |
| Замена водяного насоса (помпы) | от 5 850₽ |
| Ремонт, замена и диагностика турбины | от 7 800₽ |
| Замена опор (подушек) двигателя | от 3 900₽ |
| Диагностика двигателя | от 1 950₽ |
| Ремонт и диагностика ТНВД | от 7 800₽ |
| Ремонт ГБЦ | от 40 000₽ |
| Капитальный ремонт двигателя | от 95 000₽ |
Подвеска и ходовая
| Замена сайлентблоков | от 3 900₽ |
| Замена рычагов подвески | от 3 900₽ |
| Замена амортизаторов | от 3 900₽ |
| Замена пружин подвески | от 3 900₽ |
| Замена шаровых опор | от 1 950₽ |
| Замена втулок и стоек стабилизаторов | от 1 950₽ |
| Замена опорных (поворотных) подшипников | от 3 900₽ |
| Диагностика подвески и ходовой | от 975₽ |
| Замена ШРУСа (полуоси) | от 3 900₽ |
| Замена ступицы, ступичного подшипника | от 3 900₽ |
| Замена подшипника промежуточного вала полуоси | от 6 825₽ |
| Ремонт пневмоподвески | от 20 000₽ |
Тормозная система
| Замена тормозных дисков | от 3 900₽ |
| Замена тормозных колодок | от 1 950₽ |
| Ремонт и обслуживание суппортов | от 1 950₽ |
| Замена колодок ручного тормоза | от 1 950₽ |
| Замена тормозной жидкости | от 1 950₽ |
| Диагностика и ремонт системы ABS | от 1 950₽ |
| Диагностика тормозной системы | от 975₽ |
Трансмисия
| Замена сцепления | от 19 500₽ |
| Замена масла в АКПП, РКПП и вариатора | от 3 900₽ |
| Замена масла в МКПП | от 1 950₽ |
| Замена цилиндра сцепления | от 3 900₽ |
| Диагностика трансмиссии | от 1 950₽ |
| Замена масла в раздатке 4MATIC | от 1 950₽ |
| Замена масла в редукторе | от 1 950₽ |
Система охлаждения и отопления
| Заправка и обслуживание кондиционера | от 3 900₽ |
| Замена радиатора охлаждения | от 5 850₽ |
| Ремонт или замена печки | от 3 900₽ |
| Замена радиатора кондиционера | от 5 850₽ |
| Замена термостата | от 5 850₽ |
| Экспресс-замена антифриза и прокачка системы | от 3 900₽ |
| Замена патрубков системы охлаждения | от 1 950₽ |
| Диагностика системы (опрессовка) | от 1 950₽ |
| Чистка, мойка, промывка радиаторов | от 5 850₽ |
| Замена радиатора отопления печки | от 19 500₽ |
Техобслуживние
| Профильное ТО с акцентом на слабые места с дизельным ДВС без топливного фильтра | от 7 995₽ |
| Профильное ТО с акцентом на слабые места с дизельным ДВС с топливным фильтром | от 9 945₽ |
| Профильное ТО с акцентом на слабые места с бензиновым ДВС | от 7 995₽ |
| ТО по пробегу | от 7 995₽ |
| Сезонное ТО | от 7 995₽ |
| Послегарантийное ТО | от 7 995₽ |
| Плановое ТО | от 7 995₽ |
| Гарантийное ТО | от 7 995₽ |
Выхлопная система
| Ремонт и замена глушителя | от 3 900₽ |
| Замена или удаление катализатора | от 7 800₽ |
| Замена или удаление сажевого фильтра | от 7 800₽ |
| Отключение клапана EGR | от 20 000₽ |
| Чистка клапана EGR | от 3 900₽ |
| Замена лямбда-зонда | от 1 950₽ |
| Замена, ремонт выпускного коллектора | от 3 900₽ |
| Диагностика выхлопной системы | от 975₽ |
| Отключение/удаление мочевины AdBlue | от 30 000₽ |
Рулевое управление
| Замена и ремонт рулевой рейки | от 7 800₽ |
| Замена рулевых тяг | от 1 950₽ |
| Замена рулевых наконечников | от 1 950₽ |
| Экспресс-замена жидкости в ГУР | от 975₽ |
| Замена насоса в ГУР | от 3 900₽ |
| Диагностика рулевого управления | от 975₽ |
Топливная система
| Замена системы топливных магистралей | от 1 950₽ |
| Замена топливного фильтра | от 1 950₽ |
| Замена, чистка топливного бака | от 7 800₽ |
| Замена топливного насоса | от 5 850₽ |
| Диагностика топливной системы | от 1 950₽ |
| Ремонт, диагностика и замена топливных форсунок | от 5 850₽ |
Электрика
| Профессиональная компьютерная диагностика | от 1 950₽ |
| Ремонт и замена проводки | от 3 900₽ |
| Замена датчиков | от 1 950₽ |
| Ремонт и прошивка электронных блоков | от 15 000₽ |
| Прошивка, ЧИП-тюнинг двигателя и трансмиссии | от 30 000₽ |
Рассчитайте стоимость работ
Ответьте на вопросы и получите точную стоимость работ и запчастей


